| Альфа Банк | 2.935 | 2.965 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88
| 2.93 | 2.98 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1
| 2.935 | 2.965 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40
| 2.935 | 2.965 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3
| 2.935 | 2.965 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29
| 2.935 | 2.965 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, ул. Советская, 200
| 2.935 | 2.965 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6
| 2.93 | 2.98 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, ул.Ильича, 333
| 2.93 | 2.98 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза)
| 2.93 | 2.98 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.931 | 2.955 | 1.145 | 1.157 | 79.5 | 80.9 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 2.931 | 2.955 | 1.145 | 1.157 | 79.5 | 80.9 |
|
| Банк Дабрабыт | 2.93 | 2.96 | 1.14 | 1.162 | 79.3 | 81.103 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 2.93 | 2.96 | 1.14 | 1.162 | 79.3 | 81.103 |
|
| Банк Решение | 2.93 | 2.95 | 1.145 | 1.159 | 78 | 80.5 |
г. Гомель, пр-т. Ленина, 26
| 2.93 | 2.95 | 1.145 | 1.159 | 78 | 80.5 |
|
| Банк РРБ | 2.939 | 2.944 | 1.14 | 1.16 | 79.5 | 81 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 2.939 | 2.944 | 1.14 | 1.16 | 79.5 | 81 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 2.927 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79.5 | 81 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 2.936 | 2.96 | 1.14 | 1.16 | 79.5 | 81 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза)
| 2.93 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79.5 | 81 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 2.927 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79.5 | 81 |
|
| Белагропромбанк | 2.915 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 2.915 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 2.91 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 2.91 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 2.91 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 2.91 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 2.91 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 2.915 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 2.915 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 2.91 | 2.969 | 1.135 | 1.165 | 77.5 | 81.5 |
|
| Беларусбанк | 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, пр-т Ленина, 4
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Жукова, 40А
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Царикова, 44
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6/А
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 45
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 16
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 91
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, МЖК Солнечный, 6
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. П.Бровки, 45
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Иногородняя 8-я, 2 корп 2
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Ефремова , 5
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Октябрьская, 15
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 |
|
| Белгазпромбанк | 2.93 | 2.96 | 1.137 | 1.169 | 78.5 | 81.5 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 2.93 | 2.96 | 1.137 | 1.169 | 78.5 | 81.5 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 2.93 | 2.96 | 1.137 | 1.169 | 78.5 | 81.5 |
|
| Белинвестбанк | 2.925 | 2.955 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 2.925 | 2.955 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.925 | 2.96 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 2.925 | 2.955 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 2.925 | 2.955 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 2.925 | 2.955 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 2.925 | 2.955 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 2.925 | 2.955 | 1.137 | 1.162 | 79 | 80.8 |
|
| БНБ-Банк | 2.94 | 2.942 | 1.147 | 1.155 | 79.75 | 80.4 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 2.94 | 2.942 | 1.147 | 1.155 | 79.75 | 80.4 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 2.9205 | 2.9695 | 1.1305 | 1.1695 | 78.71 | 81.29 |
|
| МТБанк | 2.925 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79 | 81 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 2.915 | 2.96 | 1.13 | 1.17 | 78.5 | 81.5 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 2.925 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79 | 81 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 2.925 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79 | 81 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 2.925 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79 | 81 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 2.915 | 2.96 | 1.13 | 1.17 | 78.5 | 81.5 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.925 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79 | 81 | г. Гомель, пр-т Речицкий 5В, РКЦ "Мандарин"
| 2.925 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 79 | 81 |
|
| Нео Банк Азия | 2.93 | 2.948 | 1.145 | 1.162 | 78.7 | 80.5 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 2.93 | 2.948 | 1.145 | 1.162 | 78.7 | 80.5 |
|
| Паритетбанк | 2.925 | 2.965 | 1.137 | 1.165 | 79 | 81 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 2.925 | 2.965 | 1.137 | 1.165 | 79 | 81 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 2.925 | 2.965 | 1.137 | 1.165 | 79 | 81 |
|
| Приорбанк | 2.927 | 2.965 | 1.136 | 1.163 | 79 | 81.5 |
г. Гомель, ул. Красноармейская 3А
| 2.927 | 2.965 | 1.136 | 1.163 | 79 | 81.5 |
|
| Сбер Банк | 2.9 | 2.96 | 1.132 | 1.179 | 77.55 | 80.85 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 2.9 | 2.96 | 1.132 | 1.179 | 77.55 | 80.85 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
| 2.9 | 2.96 | 1.132 | 1.179 | 77.55 | 80.85 |
|
| СтатусБанк | 2.942 | 2.942 | 1.147 | 1.155 | 79.75 | 80.25 |
Гомель, г. Гомель, Киселева, 3Б
| 2.942 | 2.952 | 1.147 | 1.155 | 79.75 | 80.25 | Гомель, г. Гомель, пр. Ленина 45-53
| 2.94 | 2.942 | 1.147 | 1.16 | 79.4 | 80.25 |
|
| Технобанк | 2.93 | 2.97 | 1.135 | 1.165 | 79 | 81.3 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 82 | ул.Каменщикова 3
| 2.93 | 2.97 | 1.135 | 1.165 | 79 | 81.3 | ул.Гагарина 65
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | ул. Сухого 2
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | Привокзальная пл. 1
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 82 | Проспект Речицкий 5В
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | Проспект Речицкий 5В
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | ул. Мазурова 1
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 2.93 | 2.97 | 1.135 | 1.165 | 79 | 81.3 | ул.Мазурова 79
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | ул. Косарева 18
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 | ул.Советская 60
| 2.92 | 2.97 | 1.13 | 1.17 | 78.7 | 81.3 |
|